| Prueba | Marca | Puntos IAAF | Atleta | Fecha | Lugar |
| Jabalina 500 gr. | 40.59 | X | CHRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ | 24/06/2017 | PUERTOLLANO |
| Jabalina 600 gr. | 36.20 | X | ÁNGEL FERNÁNDEZ | 31/05/2014 | VALLADOLID |
| Jabalina 700 gr. | 38.47 | X | ÁNGEL FERNÁNDEZ | 07/05/2016 | CIUDAD REAL |
| Jabalina 800 gr. | 41.96 | 731 | ÁNGEL FERNÁNDEZ | 15/02/2025 | CAMPO DE CRIPTANA |
| Peso 3 Kg. | 12.20 | X | CHRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ | 04/06/2017 | |
| VALLADOLID | |||||
| Peso 4 Kg | 12.33 | X | ÁNGEL FERNÁNDEZ | 14/06/2014 | CIUDAD REAL |
| Peso 5 Kg. | 12.23 | X | ÁNGEL FERNÁNDEZ | 19/03/2016 | ALCÁZAR DE SAN JUAN |
| Peso 6 Kg. | 11.19 | X | ÁNGEL FERNÁNDEZ | 21/01/2017 | PUERTOLLANO |
| Peso 7,26 Kg. | 11.73 | ANGEL FERNANDEZ | 18/01/2025 | PUERTOLLANO | |
| Martillo 3 Kg. | 24.09 | X | CHRISTIAN MANUEL GONZALEZ | 01/04/2017 | MANZANARES |
| Matillo 4 Kg. | 39.28 | X | JOSE VICENTE LOPEZ | 29/06/2018 | MANZANARES |
| Martillo 5 Kg. | 43.21 | X | JOSE VICENTE LOPEZ | 16/03/2019 | TOLEDO |
| Martillo 6 Kg. | 33.19 | X | RUBEN GARCIA | 15/02/2025 | CAMPO DE CRIPTANA |
| Martillo 7,26 Kg. | 34.13 | RUBÉN GARCÍA | 15/02/2025 | ALCAZAR D | |
| Disco 800 | 32.39 | X | CARLOS TRUJILLO | 26/04/2025 | GUADALAJARA |
| Disco 1 Kg. | 35.07 | X | DIEGO ESPINOSA | 16/04/2016 | ALCÁZAR DE SAN JUAN |
| Disco 1,5 Kg. | 33.49 | X | DIEGO ESPINOSA | 24/04/2017 | GUADALAJARA |
| Disco 1,75 Kg. | 25.37 | X | RAUL ROMERO | 05/05/2017 | CIUDAD REAL |
| Disco 2 Kg. | 31.41 | 538 | ANGEL FERNANDEZ | 11/05/2024 | CIUDAD REAL |
| Triple | 12.98 | 704 | JOSÉ FERNÁNDEZ | 04/12/2017 | PUERTOLLANO |
| Longitud | 6.42 | 799 | MIGUEL OTITOGBEMI ALUBANKUDI | 06/06/2024 | CIUDAD REAL |
| Altura | 1.70 | 655 | PABLO PUIG | 16/12/2023 | CIUDAD REAL |
| Pértiga | 2.40 | 312 | DAVID PLATA | 10/02/2024 | PUERTOLLANO |
| Hexatlón | 2474 | BELTRÁN VILLAVERDE | 20/12/2025 | PUERTOLLANO | |
| CONCURSOS FEMENINO | |||||
| Prueba | Marca | Puntos IAAF | Atleta | Fecha | Lugar |
| Jabalina 500 gr. | 38.09 | X | MARTA RUIZ-VALDEPEÑAS | 19/07/2014 | VALLADOLID |
| Jabalina 600 gr. | 37.63 | 653 | MARTA RUIZ-VALDEPEÑAS | 09/07/2016 | CIUDAD REAL |
| Disco 800 gr. | 21.50 | X | ANA ISABEL TÉLLEZ | 05/04/2014 | CIUDAD REAL |
| Disco 1 Kg. | 29.05 | 505 | MARTA RUIZ-VALDEPEÑAS | 17/05/2014 | TOLEDO |
| Peso 3 Kg. | 13.25 | X | MARTA RUIZ-VALDEPEÑAS | 03/05/2016 | CUENCA |
| Peso 4 Kg. | 11.65 | 670 | MARTA RUIZ-VALDEPEÑAS | 03/07/2016 | CASTELLÓN |
| Martillo 3 Kg. | 28.78 | X | LUCIA LOPEZ | 25/04/2015 | ALCÁZAR DE SAN JUAN |
| Martillo 4 Kg. | 21.10 | 311 | LUCIA LOPEZ | 19/12/2015 | MANZANARES |
| Triple | 10.02 | 687 | LUCIA RUIZ-VALDEPEÑAS | 04/06/2016 | CIUDAD REAL |
| Longitud | 5.39 | 867 | LIDIA DIAZ | 29/04/2023 | GUADALAJARA |
| Altura | 1.44 | 678 | Mª CARMEN BAOS | 21/03/2026 | CAMPO DE CRIPTANA |
| Pértiga | - | - | - | - | - |
| Pentatlón | 2083 | Mª CARMEN BAOS | 20/12/2025 | PUERTOLLANO | |
| CARRERAS MASCULINO | |||||
| Prueba | Marca | Puntos IAAF | Atleta | Fecha | Lugar |
| 60 m. | 7.38 | 756 | MARIO MECINAS | 29/02/2020 | PUERTOLLANO |
| 80 m. | 10.72 | X | PABLO FERNÁNDEZ | 05/04/2025 | CIUDAD REAL |
| 100 m. | 11.48 | 750 | MARIO MECINAS | 06/07/2019 | GIJÓN |
| 150 m. | 19.75 | X | PABLO FERNÁNDEZ | 21/02/2026 | CIUDAD REAL |
| 200 m. | 23.94 | 592 | MARIO MECINAS | 22/08/2020 | TOLEDO |
| 300 m. | 37.77 | 690 | SERGIO MARTÍN | 10/07/2021 | MADRID |
| 400 m. | 52.83 | 354 | ÁLVARO LEÓN | 04/06/2016 | CIUDAD REAL |
| 500 m. | 1:38.85 | X | JOSÉ LUIS CAÑIZARES | 09/07/2014 | CIUDAD REAL |
| 600 m. | 1:29.22 | 640 | SERGIO MARTÍN | 23/05/2021 | CIUDAD REAL |
| 800 m. | 2:03.56 | 686 | MIGUEL ROLDÁN | 12/06/2013 | PUERTOLLANO |
| 1000 m. | 2:48.2 | 553 | SERGIO MARTÍN | 27/03/2021 | CUENCA |
| 1500 m. | 4:21.00 | 625 | PABLO VIDAL | 18/12/2014 | MANZANARES |
| 2000 m. | 7:45.90 | 74 | JOSÉ GABRIEL PAREJA | 22/11/2014 | PUERTOLLANO |
| 3000 m. | 9:21.00 | 634 | MIGUEL ROLDÁN | 18/12/2014 | MANZANARES |
| 5000 m. | 15:58.43 | 645 | PABLO VIDAL | 28/03/2026 | CIUDAD REAL |
| 10 Km. | 35:30 | 549 | MIGUEL ROLDÁN | 26/01/2014 | GETAFE |
| Medio Maraton | 1:13:33 | 688 | MIGUEL ROLDÁN | 24/01/2017 | SANTA POLA |
| Maratón | 2:34:52 | 785 | JOSÉ LUIS GALÁN | 18/02/2023 | SEVILLA |
| 50km | 3:42:21 | X | LUIS MIGUEL GONZALEZ | 11/06/2022 | SANTANDER |
| 100km | 8:09:02 | 654 | JOSÉ JAVIER SOBRINO | 15/06/2019 | SANTANDER |
| 60 m. vallas (0.91) | 9.68 | X | FERNANDO LABRADOR | 26/01/2019 | PUERTOLLANO |
| 60 m. vallas (1.067) | 10.82 | 277 | ADOLFO VEGA | 27/01/2018 | PUERTOLLANO |
| 80 m. vallas (0.84) | 13.45 | X | MARIO MECINAS MORENO | 26/0502017 | PUERTOLLANO |
| 100 m. vallas (0.91) | 16.27 | X | BELTRÁN VILLAVERDE | 18/04/2026 | ALBACETE |
| 110 m. vallas (0.914) | 16.58 | X | JOSÉ FERNÁNDEZ | 21/03/2015 | ALCÁZAR DE SAN JUAN |
| 110 m. vallas (1.067) | - | - | - | - | - |
| 300 m. vallas (0.84) | 43.55 | X | MIGUEL ALUBANKUDI | 22/05/2022 | ALBACETE |
| 400 m. vallas (0.84) | 1.02.00 | X | LUIS BAOS | 28/03/2026 | CIUDAD REAL |
| 400 m. vallas (0.91) | 1:03.04 | 575 | MIGUEL ALUBANKUDI | 01/06/2024 | CIUDAD REAL |
| 1500 m. obst. | 4:50.89 | X | OSSAMA EL HAOUAT | 19/03/2016 | ALCÁZAR DE SAN JUAN |
| 2000 m. obst. | 6:42.45 | X | ALVARO SOBRINO | 23/05/2021 | CIUDAD REAL |
| 3000 m. obst. | 12:26.48 | 322 | ÁLVARO SOBRINO | 11/06/2022 | TOLEDO |
| 1 Km. Marcha | 6:30.70 | X | GUILLERMO GÓMEZ | 23/02/2025 | PUERTOLLANO |
| 2 Km. Marcha | 11.44.38 | X | MIGUEL SÁNCHEZ MONTAÑÉS | 02/06/2019 | SORIA |
| 3 Km. marcha | 14:54.39 | 690 | ÁLVARO GUZMAN RINCON | 12/05/2018 | CIUDAD REAL |
| 5 Km. marcha | 23:29 | 778 | PABLO LÓPEZ | 04/11/2023 | TOLEDO |
| 10 Km. marcha | 47:37.56 | 823 | PABLO LÓPEZ | 22/04/2023 | LEÓN |
| 20 Km. marcha | 1:45:44 | 699 | PABLO LOPEZ | 26/03/2023 | CORDOBA |
| 4x60 m. | 36.90 | X | CALATRAVA | 27/05/2015 | MIGUELTURRA |
| 5x80 m. | 56.53 | X | Á. SOBRINO/J.L. CAÑIZARES/J. V. LÓPEZ/L. SÁNCHES/J. CAMACHO | 18/06/2016 | CASTELLÓN |
| 4x100 | 46.21 | 670 | S.MARTIN/J.A.PLATA/M.ALUBANKUDI/P.PUIG | 06/05/2023 | TOLEDO |
| 4x400 m. | - | - | - | - | - |
| CARRERAS FEMENINO | |||||
| Prueba | Marca | Puntos IAAF | Atleta | Fecha | Lugar |
| 60 m. | 8.65 | 712 | LUCIA FERNÁNDEZ | 17/01/2026 | PUERTOLLANO |
| 80 m. | 10.98 | X | LUCIA FERNANDEZ | 03/05/2025 | ALBACETE |
| 100 m. | 13.04 | 796 | LIDIA DIAZ | 15/04/2022 | CIUDAD REAL |
| 150 m. | 20.30 | X | LUCIA FERNÁNDEZ | 21/02/2026 | MANZANARES |
| 200 m. | 28.69 | 633 | LIDIA DIAZ | 26/03/2022 | CAMPO DE CRIPTANA |
| 300 m. | 45.5 | 740 | ANA ISABEL TÉLLEZ | 01/05/2014 | PUERTOLLANO |
| 400 m. | 1:09.65 | 545 | NEREA SOBRINO | 21/02/2026 | CIUDAD REAL |
| 500 m. | 1:32.56 | X | MARÍA MOYA | 09/07/2014 | CIUDAD REAL |
| 600 m. | 1:50.73 | 640 | ANA ISABEL TÉLLEZ | 09/07/2014 | CIUDAD REAL |
| 800 m. | 2:50.22 | 437 | LAURA VELÁZQUEZ | 27/03/2021 | CUENCA |
| 1000 m. | 3:19.00 | 656 | ANA ISABEL TÉLLEZ | 05/04/2014 | CIUDAD REAL |
| 1500 m. | 5:36.63 | 554 | SILVIA GÓMEZ | 14/02/2015 | CIUDAD REAL |
| 2000 m. | 8:32.60 | 381 | MARÍA RUBÍ LÓPEZ | 22/11/2014 | PUERTOLLANO |
| 3000 m. | 12:05.14 | 572 | SILVIA GÓMEZ | 23/01/2016 | CIUDAD REAL |
| 5000 m. | 22:27.31 | 456 | SILVIA GÓMEZ | 11/06/2016 | GUADALAJARA |
| 10 Km. | 43:55 | 606 | SILVIA GÓMEZ | 15/11/2015 | VALENCIA |
| 21 Km. | - | - | - | - | - |
| Maratón | - | - | - | - | - |
| 60 m. vallas (0.762) | 10.14 | X | LIDIA DIAZ | 19/06/2021 | |
| 60 m. vallas (0.84) | 12.00 | X | LUCIA RUIZ VALDEPEÑAS | 01/02/2020 | PUERTOLLANO |
| 80 m. vallas (0.762) | 16.09 | X | LIDIA DIAZ | 18/03/2018 | MANZANARES |
| 100 m. vallas (0.762) | 15.84 | X | LIDIA DIAZ | 22/08/2020 | TOLEDO |
| 100 m. vallas (0.84) | - | - | - | - | - |
| 300 m. vallas (0.762) | 51.91 | X | RAQUEL NÚÑEZ | 22/05/2022 | ALBACETE |
| 400 m. vallas (0.762) | 1:13.06 | 676 | LIDIA DIAZ | 25/03/2023 | CIUDAD REAL |
| 1500 m. obst. | 5:53.42 | X | ANA ISABEL TÉLLEZ | 03/05/2014 | CUENCA |
| 2000 m. obst. | - | - | - | - | - |
| 3000 m. obst. | - | - | - | - | - |
| 1 Km. Marcha | 5:37.34 | X | LAURA MARTIN SOBRINO | 18/03/2018 | MANZANARES |
| 2 Km. Marcha | 10:38.9 | X | LAURA MARTIN SOBRINO | 17/11/2018 | TOLEDO |
| 3 Km. marcha | 15:00.62 | 829 | MARÍA MOYA DEL CAMPO | 02/07/2017 | MURCIA |
| 5 Km. marcha | 25:04.41 | 867 | MARÍA MOYA DEL CAMPO | 22/06/2019 | CASTELLON |
| 10 Km. marcha | 53.51 | 800 | MARIA MOYA DEL CAMPO | 17/12/2017 | GETAFE |
| 20 Km. marcha | |||||
| 4x60 m. | 39.0 | X | CALATRAVA | 10/05/2015 | CAMPO DE CRIPTANA |
| 5x80 m. | 1:00.75 | X | A.FERNANDEZ/M.ALDARIA/E.GARRIDO/P.MUÑOZ/M.MOYA | 16/05/2015 | AZUQUECA DE |
| 4x100 m | 57.09 | 651 | R.NUÑEZ/M.ORELLANA/N.SOBRINO/C.VALVERDE | 22/03/2025 | PUERTOLLANO |
| 4x400 m. | - | - | - | - | - |

